学校名称:赤峰一点通学校
联 系 人 :戴老师
微 信 号 :65565520
电 话:0476-8247732
手 机:138-4898-5991
邮 箱:65565520@qq.com
地 址:赤峰市红山区长青街98号
网 址: www.ydt0476.com
【2020年成人高考】大专/本科学历招生简章 | ||||||
院校名称 | 层次 | 科类名称 | 专业名称 | 学习 | 学制 | 学费 |
吉林财经大学 | 高起本 | 理工类/文史类 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 1500 |
高起本 | 理工类/文史类 | 电子商务 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工类/文史类 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工类/文史类 | 市场营销 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工类/文史类 | 法学 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工类/文史类 | 金融学 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起本 | 理工类/文史类 | 会计学 | 函授 | 5年 | 1500 | |
高起专 | 理工类/文史类 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类/文史类 | 会计学 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类/文史类 | 金融管理 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 经济管理类 | 税务 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 法学类 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
吉林师范大学 | 高起本 | 理工类 | 旅游管理 | 函授 | 5年 | 1600 |
高起本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 1600 | |
高起本 | 文史类 | 学前教育 | 函授 | 5年 | 1600 | |
高起本 | 文史类 | 法学 | 函授 | 5年 | 1600 | |
高起本 | 文史类 | 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 1600 | |
高起专 | 文史类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 语文教育 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 英语教育 | 业余 | 2.5年 | 1400 | |
专升本 | 法学类 | 社会工作 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 法学类 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 法学类 | 思想政治教育 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 教育学类 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 教育学类 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 教育学类 | 体育教育 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 经济管理类 | 心理学 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 理工类 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 理工类 | 环境工程 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 文史类中医类 | 新闻学 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
专升本 | 文史类中医类 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 1700 | |
吉林省经济管理干部学院 | 高起专 | 理工类 | 物业管理 | 脱产 | 2年 | 2400 |
高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 脱产 | 2年 | 2400 | |
高起专 | 文史类 | 会计 | 脱产 | 2年 | 2400 | |
高起专 | 文史类 | 市场营销 | 脱产 | 2年 | 2400 | |
高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 脱产 | 2年 | 2400 | |
高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 脱产 | 2年 | 2400 | |
高起专 | 文史类 | 法律事务 | 脱产 | 2年 | 2400 | |
高起专 | 文史类 | 物流管理 | 脱产 | 2年 | 2400 | |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 脱产 | 2年 | 2500 | |
专升本 | 法学类 | 法学 | 脱产 | 2年 | 2500 | |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 脱产 | 2年 | 2500 | |
专升本 | 理工类 | 土地资源管理 | 脱产 | 2年 | 2500 | |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 脱产 | 2年 | 2500 | |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 脱产 | 2年 | 2500 | |
沈阳工程学院 | 高起专 | 理工类 | 发电厂及电力系统 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
高起专 | 理工类 | 电厂热能动力装置 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
高起专 | 理工类 | 工业过程自动化技术 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 理工类 | 能源与动力工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
呼和浩特职业学院 | 高起专 | 文史类 | 建筑工程管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 |
高起专 | 文史类 | 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 农业经济管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 铁道交通运营管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 物流管理 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 文史类 | 园艺技术 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 理工类 | 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 理工类 | 电力系统自动化技术 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 理工类 | 工程造价 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 理工类 | 化工设备维修技术 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 理工类 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 1400 | |
西安职工大学 | 高起专 | 文史类 | 会计 | 脱产 | 2年 | 2300 |
高起专 | 文史类 | 电子商务 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 文史类 | 旅游管理 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 文史类 | 汉语 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 文史类 | 学前教育 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 文史类 | 计算机信息管理 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 文史类 | 文秘 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 文史类 | 法律事务 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 临床医学 | 脱产 | 2年 | 3000 | |
高起专 | 理工类 | 机械设计与制造 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 工业过程自动化技术 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 应用化工技术 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 计算机信息管理 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 会计 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 护理 | 脱产 | 2年 | 3000 | |
高起专 | 理工类 | 药学 | 脱产 | 2年 | 3000 | |
高起专 | 理工类 | 铁道通信与信息化技术 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
高起专 | 理工类 | 城市轨道交通运营管理 | 脱产 | 2年 | 2300 | |
河套学院 | 高起专 | 文史类 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
高起专 | 文史类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 文史类 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 护理 | 业余 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 医学影像技术 | 业余 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 助产 | 业余 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 康复治疗技术 | 业余 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 畜牧兽医 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 水利工程 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
专升本 | 文史类、中医类 | 中国少数民族语言文学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 理工类 | 农业水利工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 农学类 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 艺术类 | 美术学 | 业余 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 医学类 | 康复治疗学 | 业余 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 医学类 | 护理学 | 业余 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 文史类、中医类 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 农学类 | 动物科学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
呼伦贝尔学院 | 专升本 | 文史中医类 | 历史学 | 函授 | 2.5年 | 1500 |
专升本 | 艺术类 | 美术学 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |
专升本 | 农学类 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 经济管理类 | 生物科学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 教育学类 | 体育教育 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 理工类 | 物理学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 艺术类 | 音乐学 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |
专升本 | 文史中医类 | 英语 | 业余 | 2.5年 | 1500 | |
吉林工程技术师范学院 | 专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 1600 |
专升本 | 理工类 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 1600 | |
专升本 | 理工类 | 汽车服务工程 | 函授 | 2.5年 | 1600 | |
专升本 | 理工类 | 轨道交通信号与控制 | 函授 | 2.5年 | 1600 | |
内蒙古农业大学 | 高起专 | 文史类 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
高起专 | 理工类 | 园林技术 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 畜牧兽医 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 食品加工技术 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 理工类 | 农业水利工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 农学类 | 农学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 农学类 | 林学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 农学类 | 动物医学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 理工类 | 测绘工程 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
内蒙古医科大学 | 专升本 | 文史类中医类 | 中医学 | 业余 | 3年 | 2000 |
专升本 | 医学类 | 护理学 | 业余 | 3年 | 2000 | |
专升本 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 3年 | 2000 | |
内蒙古科技大学包头医学院 | 专升本 | 文史类、中医类 | 中医学 | 业余 | 3年 | 2000 |
专升本 | 经济管理类 | 药学 | 业余 | 3年 | 2000 | |
专升本 | 医学类 | 预防医学 | 业余 | 3年 | 2000 | |
专升本 | 医学类 | 医学检验技术 | 业余 | 3年 | 2000 | |
专升本 | 医学类 | 医学影像学 | 业余 | 3年 | 2000 | |
专升本 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 3年 | 2000 | |
专升本 | 医学类 | 口腔医学 | 业余 | 3年 | 2000 | |
专升本 | 医学类 | 护理学 | 业余 | 3年 | 2000 | |
吉林医药学院 | 高起专 | 理工类 | 护理 | 函授 | 2.5年 | 1200 |
高起专 | 理工类 | 药学 | 函授 | 2.5年 | 1200 | |
专升本 | 医学类 | 护理学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 经管类 | 药学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
赤峰学院 | 高起专 | 理工类 | 中医学 | 业余 | 2.5年 | 1200 |
高起专 | 理工类 | 护理 | 业余 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 药学 | 业余 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 口腔医学 | 业余 | 2.5年 | 1200 | |
高起专 | 理工类 | 医学美容技术 | 业余 | 2.5年 | 1200 | |
专升本 | 经济管理类 | 药学 | 函授 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 医学类 | 临床医学 | 业余 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 医学类 | 口腔医学 | 业余 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 医学类 | 医学检验技术 | 业余 | 2.5年 | 1500 | |
专升本 | 医学类 | 护理学 | 业余 | 2.5年 | 1500 | |
特别说明:学校政策有变化,将按学校最新政策执行,我校会随时通知大家。 |
我校2020年成人高考考前辅导和网上代报名工作正式开始。
每人预收报名费200元。
1、可提供考前资料小册子书籍,每本10元。
2、可提供各科考前辅导视频课件,每科收辅导费50元。
一、看学生报考的专业是什么,在合作院校表格里,选择报哪个学校,记下这个学校和专业的代码。然后在网上进行预报名;
二、报名时间:2019年9月X日起至9月XX日17时止(周六、日不休息),逾期不予受理,每年的时间看教育厅发布通知。
三、预报名之后打印报名表,核对信息无误后,在网上缴费,学生在报名表上盖上单位的公章,报名表打印2份。填写完“成人高等教育考生报名登记表”后,加入我校QQ学习群交流群:256353685。
1. 报考高中起点专科材料:
①二代身份证原件,复印件2份;身份证正反面高清电子版照片1份。
②户口簿原件,复印件2份。户口簿首页及本人页高清电子版照片1份。
②高中或中专毕业证原件,复印件2份;高中或中专毕业证高清电子版照片1份(25周岁以上如无毕业证可持有高中学校开具的毕业证明)。
③蓝底2寸纸质版照片2版(8张),电子版照片1份。
④报考医学类的要有执业资格证书原件,复印件2份,电子版高清照片1份。
⑤工作单位盖章。
特别说明:未成年的注意:必须先到街道盖4个公章(第页2个),盖章后写上“属实”“同意”,并写上日期“2019年9月X日,一定用黑碳素笔写。然后再送去教育局。
2. 报考专科起点本科材料:
①二代身份证原件,复印件2份;身份证正反面高清电子版照片1份。
②专科毕业证原件,复印件2份;专科毕业证高清电子版照片1份。
③必须到学信网下载专科毕业证最新“教育部学历证书电子注册备案表”2份。
④蓝底2寸纸质版照片2版(8张),电子版照片1份。
⑤工作单位盖章。
⑥报考医学类的要有相应类执业资格证原件,复印件2份。
医学执业资格分三类:一类:护士、助产护士。
二类:医学影像、医学检验。
三类:中医、临床执业、口腔。
四、到户口所地在教育局现场确认,照像采集指纹(有时间限制,比如2016年是9月18日开始报名,到9月24日截止)。
五、将教育局录入后发到个人手机上的信息截图发给我校进行备档,QQ号是:79673730
六、在规定时间内必须报名完成,报名全部完成后学生进行复习(我校提供复习资料,就是3本小册子;也可付费提供视频课件),学生准备参加考试。
七、说明:
8月底左右开始【预报名】
9月初到当地教育局现场确认【采集信息】
10月最后一个周末参加成人高考【全国统一考试】
11月末――12月初【出成绩】
次年3月【注册学籍】
八、网上报名网址 http://www.nm.zsks.cn/
说明:以上资料电子版统一发送到我校QQ邮箱79673730@qq.com
★学 费:收费标准*学制
学杂费:录取费100元、毕业证费100、教材费500元、本科有论文答辩费300元(专科无)
专科学杂费约:700元--1000元
本科学杂费约:1000元--1500元
★说明:以上所有资料也可以扫描或拍照后原图发到我校邮箱(65565520@qq.com)。
赤峰一点通学校 版权所有 蒙ICP备16002276 | 固定电话:0476-8247732 学校地址:内蒙古自治区-赤峰市-长青街98号-红山区二医院西走200米(路北)-赤峰物业大厦三层